магнезиальные торкрет-массы
| Основные показатели | ММТ | ММХT | MMШT | ММГТ | MMШГT |
| Состав, масс %: | |||||
| MgO, не менее | 80 | 60 | 65 | 70 | 60 |
| Cr2O3, в пределах | - | 7-16 | - | - | - |
| CaO, не более | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| SiO2, не более | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Al2O3 , в пределах | 0,6-1,0 | 2-4 | 10-20 | 0,6-1,0 | 10-20 |
| С (nnn), в пределах | - | - | - | 5-12 | 5-12 |
| Влажность, % | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 20-22 | 20-22 |
| Предел прочности при сжатии, Мпа: | |||||
| Сырца, после 12 часов | 1,5-2,0 | 0,5-1,0 | 1,5 | 0,7-1,0 | 0,8-1,5 |
| После термообработки:
при t = 200 оC при t = 1400 оC |
3-5 7-10 |
3-4 7-14 |
3-5 8-17 |
2-4 5 |
2-5 6 |
Применение: рабочая футеровка промежуточного ковша, наружная футеровка патрубка вакууматора.