нейтрализатор шлака
| Наименование показателя | МГНФ-96 | МГНФ-94 | МГНФ-90 |
| Массовая доля на прокаленное вещество, % | |||
| Al2O3, не менее | 96 | 94 | 90 |
| P2O5, не более | 3 | 3 | 3 |
| Пористость открытая, %, не менее | 30 | 30 | 30 |
| Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 2 | 2 | 2 |
| Зерновой состав, %: | |||
| остаток на сетке № 40, не более | 5 | 5 | 5 |
| проход через сетку № 5, не более | 5 | 5 | 5 |
Примечание: Зерновой состав может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.