плиты периклазовые для шиберных затворов
| Наименование показателя | ППЦ-93 | ППА-92 | ППЦА-89 |
| Содержание, массовая доля, %: | |||
| MgO, не менее | 93 | 92 | 89 |
| ZrO2, в пределах | 1-2 | - | 1-2 |
| Al2O3, в пределах | - | 3-4 | 3-4 |
| Fe2O3, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| SiO2, не более | 1,5 | - | 1,5 |
| Открытая пористость, %, не более | |||
| до пропитки | 14 | 14 | 15 |
| после пропитки | 10 | 10 | 10 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 100 | 100 | 80 |
| Предел прочности при изгибе, Н/мм2, не менее | 20 | ||
Применение: шиберные затворы сталеразливочных и промежуточных ковшей.