смеси муллитокорундовые и корундовые бетонные
Наименование показателя | Норма для марок | |||||
Рокаст 75 | Рокаст 91 | Рокаст 91-1 | Рокаст 93 | Рокаст 95 | Рокаст 95-1 | |
1. Предельно допустимая температура применения, оС | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 |
2. Массовая доля на прокаленное вещество,%: | ||||||
Al2O3, не менее | 75 | 91 | 91 | 93 | 96 | 95 |
СаO, в пределах | 1,8-2,3 | 1,0-1,5 | 1,8-2,3 | 1,8-2,3 | 1,8-2,0 | 1,8-2,3 |
Fe2O3, не более | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,03 | 0,03 |
3. Предел прочности при сжатии, после трех суток твердения и последующей термообработки H/мм2: | ||||||
при t=100 oC | 55 | 45 | 75 | 10 | 55 | 55 |
при t=1000 oC | 45 | 45 | 85 | - | 55 | 65 |
при t=1500 oC | - | - | - | - | - | 110 |
4. Термическая стойкость по режиму 1300 ОС – вода, теплосмен, не менее | 20 | 15 | 20 | 10 | 18 | 20 |
5. Количество воды затворения, %, в пределах | 4,5-5,0 | 4,5-5,0 | 5,0-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
По согласованию сторон огнеупорные смеси могут производиться с добавками органической и металлической фибры. |
Применение:
Муллитокорундовый (Рокаст 75) – фурма для верхней продувки, крышки стальковшей, крышки промковшей, крышки зонта газоотвода, арматурный слой промковшей, арматурный слой стальковшей.
Муллитокорундовые (Рокаст 91, Рокаст 91-1) – монолитные фурмы для верхней продувки, многоразовые стаканы-коллекторы, бойные плиты, гнездовые блоки, наружная футеровка патрубков вакууматора, перегородки для промковшей.
Корундовые (Рокаст 93, Рокаст 95, Рокаст 95-1) – футеровка центральной части свода электропечей, монолитные фурмы для верхней продувки, многоразовые стаканы-коллекторы, наружная футеровка патрубков вакууматора.