смеси шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые бетонные
Наименование показателя |
Норма для марок |
|||
Рокаст 35 | Рокаст 40 | Рокаст 45 | Рокаст 70 | |
1. Предельно допустимая температура применения, оС | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 |
2. Массовая доля на прокаленное вещество, %: | ||||
Al2O3, не менее | 35 | 40 | 45 | 70 |
СаO, в пределах | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 | 5,0-6,0 |
Fe2O3, не более | - | - | - | 2,2 |
3. Предел прочности при сжатии, после трех суток твердения и последующей термообработки H/мм2: | ||||
при t=100 оC | 20 | 40 | 50 | 45 |
при t=1000 oC | 15 | 23 | 25 | 40 |
4. Термическая стойкость по режиму 1300 оС – вода, теплосмен, не менее | 7 | 10 | 10 | 20 |
5. Количество воды затворения, %, в пределах | 11,5-12,0 | 11,5-12,0 | 11,5-12,0 | 8,0-8,5 |
По согласованию сторон огнеупорные смеси могут производиться с добавками органической и металлической фибры. |
Применение:
Шамотные (Рокаст 35, Рокаст 40, Рокаст45) – крышки желобов доменного производства, горелочные камни, крышка промковша, футеровка тепловых агрегатов.
Муллитовый (Рокаст 70) – крышки промковшей, арматурный слой промковшей.